Bảng Giá Tên Miền Quốc Tế Tham Khảo
Loại tên miền (Đuôi) | Giá tham khảo (Đăng ký năm đầu) | Giá tham khảo (Gia hạn/năm) | Ghi chú |
---|---|---|---|
.com | Khoảng 200.000 – 350.000 VNĐ | Khoảng 300.000 – 450.000 VNĐ | Phổ biến nhất, giá năm đầu thường có KM |
.net | Khoảng 250.000 – 400.000 VNĐ | Khoảng 350.000 – 500.000 VNĐ | Tương tự hoặc nhỉnh hơn .com |
.org | Khoảng 250.000 – 400.000 VNĐ | Khoảng 350.000 – 500.000 VNĐ | Thường dùng cho tổ chức |
.info | Khoảng 250.000 – 400.000 VNĐ | Khoảng 350.000 – 500.000 VNĐ | Thường dùng cho website thông tin |
.io, .ai | Khoảng 500.000 – vài triệu VNĐ | Thường cao hơn đăng ký | Giá biến động mạnh, tùy độ “hot” và nhà cung cấp |
Các đuôi mới (new gTLDs) | Rất đa dạng (vài trăm -> vài triệu VNĐ) | Thường cao hơn đăng ký | Ví dụ: .shop, .online, .site, .store, … |
Tên miền Premium | Rất cao (Triệu – Tỷ VNĐ) | Rất cao | Tên miền ngắn, đẹp, chứa từ khóa, giá riêng |
Dịch vụ WHOIS Privacy | Khoảng vài chục – 100.000 VNĐ/năm | Phí tùy chọn tại NCC | Ẩn thông tin liên hệ chủ sở hữu (không áp dụng .vn) |
Bảng Giá Tên Miền Việt Nam (.VN) Tham Khảo
Loại tên miền (Đuôi) | Giá tham khảo (Đăng ký / Gia hạn / năm) | Ghi chú |
---|---|---|
.vn | Khoảng 600.000 – 800.000 VNĐ/năm | Tên miền quốc gia, do VNNIC quản lý |
.com.vn | Khoảng 400.000 – 600.000 VNĐ/năm | Tên miền quốc gia cho tổ chức, doanh nghiệp, do VNNIC quản lý |
Các đuôi .vn khác | Giá khác nhau tùy loại (vd: .net.vn, .edu.vn, .gov.vn…) | Cần giấy tờ phù hợp với từng loại |
Lưu ý quan trọng đối với tên miền .VN:
- Bạn cần cung cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (đối với cá nhân) hoặc Giấy phép kinh doanh (đối với tổ chức/doanh nghiệp) để hoàn tất thủ tục đăng ký và sở hữu tên miền .vn.
- Giá niêm yết của nhà cung cấp thường đã bao gồm phí nộp cho VNNIC, nhưng đôi khi có thể được tách ra hoặc trình bày khác nhau.
quý khách có nhu cầu Check Và Đăng Ký Tên Miền vui lòng liên hệ:
Tư Vấn 1 : 0934 091 864
Tư Vấn 2: 0798 666 586